
Wir freuen uns auf die
FLAGSHIP NIGHT
im Januar 2023!
In diesem Jahr 2022 findet leider kein Live-Event statt.
Die Gewinner der renommierten Awards "European Yacht of the Year" und "European Powerboat of the Year" sehen Sie in der virtuellen Preisverleihung.
Die aktuellen Ergebnisse der Wassersport-Marktdatenstudie können Sie auf
www.dk-mediasales.de vorbestellen.

WANN /
Januar 2023
WO /
CCD Ost Düsseldorf
ÜBER DIE VERANSTALTUNG /
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Get-Together der internationalen Wassersportbranche. Seit vielen Jahren bringt Europas führender Verlag für Wassersportmedien die Branche anlässlich der boot Düsseldorf zusammen. Trends, Gewinner und Netzwerke bilden den Fokus des hochkarätigen Events.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
© Delius Klasing Verlag / Maximilian Schwarz
TEAM
MARKTDATEN
Der Delius Klasing Verlag erhebt mit den Medienmarken YACHT, BOOTE, BOOTE EXCLUSIV und SURF seit vielen Jahren Europas größte Wassersport-Marktstudie und stellt so mit seinen Partnern wertvolles Marktwissen zur Verfügung.
Im Zweijahres-Rhythmus werden die Daten erhoben und der Wassersportbranche zusammen mit aktuellen Trends und individuell erstellten Markenprofilen präsentiert.
Die aktuellen Marktdaten können Sie hier vorbestellen: www.dk-mediasales.de
Der Versand erfolgt am 01.02.2022. Darüber hinaus sind weitere, für Ihre Markenführung und -entwicklung, interessante Auswertungen möglich.
Diese Daten stammen aus der Leserbefragung der Marken YACHT und BOOTE und sind in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Market Research, Neuhausen erhoben worden.
PRESSE

Christian Ludewig
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. +49 521 559 902
Liebe Medienvertreter,
gern stehe ich Ihnen für Informationen rund um die Flagship Night zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie die Pressestimmen 2022:



































































































![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
© Delius Klasing Verlag / Maximilian Schwarz
KONTAKT /

Liebe Besucher der Flagship Night,
bei Fragen zur Registrierung und zum Event stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.